Doppia treccia, fibra sintetica di polietilene inestensibile.
Treccia interna 100% Dyneema® SK78. Calza intermedia in fiocco di poliestere.
Treccia esterna 100% poliestere alta tenacità.
Cima compatta molto leggera con ottima resistenza alla abrasione.
Utilizzo consigliato per barche a vela e da regata.
Allungamento alla rottura: 3.80%
Caratteristiche Dyneema® SK78: peso specifico 0,97 g/cm3, tenacità 39 g/den.
Dyneema® è un marchio registrato da DSM High Performance Fibres.
Importante!
Tutti i carichi di rottura indicati e gli altri dati tecnici, si riferiscono a corde nuove di fabbrica mai utilizzate.
In base all’utilizzo ed alla manutezione, la durata e la resistenza possono variare.
I carichi di rottura sono frutto di stime per calcolo effettuato su fibre standard, con una tolleranza del ± 5%.
Colori standard disponibili
Dia. mm. 1.50 | CR. Kg. 125 | Gr./mt. 1.80 | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 2.00 | CR. Kg. 300 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 2.50 | CR. Kg. 350 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 3.00 | CR. Kg. 450 | Gr./mt. 5.80 | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 4.00 | CR. Kg. 780 | Gr./mt. 12.50 | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 5.00 | CR. Kg. 1320 | Gr./mt. 19.50 | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 6.00 | CR. Kg. 1800 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 7.00 | CR. Kg. 2700 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 8.00 | CR. Kg. 3200 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 10.00 | CR. Kg. 5200 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 12.00 | CR. Kg. 6600 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 14.00 | CR. Kg. 9000 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 16.00 | CR. Kg. 12000 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 18.00 | CR. Kg. 16200 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 20.00 | CR. Kg. 18500 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 22.00 | CR. Kg. 23000 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 24.00 | CR. Kg. 25000 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 26.00 | CR. Kg. 28500 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 28.00 | CR. Kg. 32000 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Dia. mm. 30.00 | CR. Kg. 35300 | Peso specifico non disponibile. | Confezione non specificata. |
Principali materiali utilizzati: Poliestere HT, Dyneema® SK75, Dyneema® SK78